Statistici Wolverhampton Wanderers - Leicester City
*Statisticile medii ale Wolverhampton Wanderers si Leicester City in sezonul actual
Statistici meciuri directe Wolverhampton Wanderers - Leicester City

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- D
- L
- D
- D
- D
- D
- W
- L
- W
- L
- L
- D
- L
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- L
- L
- L
- D
- L
- L
- W
- D
- L
- L
- L
- L
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 21% | 63% | 60% |
Ambele marcheaza & Victorie | 0% | 5% | 3% |
Ambele marcheaza & Egal | 11% | 11% | 11% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Wolverhampton Wanderers acasa

Leicester City in deplasare
Total goluri | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 95% | 95% | 90% |
Peste 1.5 | 53% | 89% | 70% |
Peste 2.5 | 26% | 63% | 60% |
Peste 3.5 | 16% | 37% | 30% |
Peste 4.5 | 11% | 26% | 30% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Wolverhampton Wanderers si Leicester City.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Wolverhampton Wanderers acasa

Leicester City in deplasare
Total goluri | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 5% | 5% | 10% |
Sub 1.5 | 47% | 11% | 30% |
Sub 2.5 | 74% | 37% | 40% |
Sub 3.5 | 84% | 63% | 70% |
Sub 4.5 | 89% | 74% | 70% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Wolverhampton Wanderers si Leicester City.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 7.5 | 89% | 89% | 89% |
Peste 8.5 | 79% | 74% | 77% |
Peste 9.5 | 63% | 53% | 58% |
Peste 10.5 | 57% | 47% | 52% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 79 | 63 | 71% |
Peste 3.5 | 68 | 32 | 50% |
Peste 4.5 | 53 | 26 | 40% |
Peste 5.5 | 42 | 16 | 29% |
Peste 6.5 | 16 | 5 | 11% |