Statistici West Ham United - Wolverhampton Wanderers
*Statisticile medii ale West Ham United si Wolverhampton Wanderers in sezonul actual
Statistici meciuri directe West Ham United - Wolverhampton Wanderers

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- L
- W
- D
- L
- L
- D
- W
- W
- L
- W
- L
- L
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- D
- L
- D
- D
- D
- D
- W
- L
- W
- L
- L
- D
- L
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 47% | 53% | 33% |
Ambele marcheaza & Victorie | 11% | 11% | 11% |
Ambele marcheaza & Egal | 21% | 21% | 21% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

West Ham United acasa

Wolverhampton Wanderers in deplasare
Total goluri | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 95% | 84% |
Peste 1.5 | 89% | 89% | 67% |
Peste 2.5 | 37% | 53% | 17% |
Peste 3.5 | 26% | 11% | 0% |
Peste 4.5 | 5% | 11% | 0% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de West Ham United si Wolverhampton Wanderers.
Cate goluri vor fi in acest meci?

West Ham United acasa

Wolverhampton Wanderers in deplasare
Total goluri | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 5% | 17% |
Sub 1.5 | 11% | 11% | 34% |
Sub 2.5 | 63% | 47% | 84% |
Sub 3.5 | 74% | 89% | 100% |
Sub 4.5 | 95% | 89% | 100% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de West Ham United si Wolverhampton Wanderers.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 84% | 79% | 82% |
Peste 7.5 | 68% | 47% | 58% |
Peste 8.5 | 63% | 42% | 53% |
Peste 9.5 | 37% | 37% | 37% |
Peste 10.5 | 37% | 32% | 35% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 37 | 74 | 56% |
Peste 3.5 | 26 | 57 | 42% |
Peste 4.5 | 5 | 32 | 19% |
Peste 5.5 | 5 | 21 | 13% |
Peste 6.5 | 5 | 16 | 11% |