Statistici West Bromwich Albion - Huddersfield Town
*Statisticile medii ale West Bromwich Albion si Huddersfield Town in sezonul actual
Statistici meciuri directe West Bromwich Albion - Huddersfield Town

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- D
- L
- D
- W
- D
- D
- W
- D
- L
- D
- L
- D
- D
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- W
- L
- D
- L
- W
- D
- L
- L
- L
- L
- L
- L
- D
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | West Bromwich Albion | Huddersfield Town | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 32% | 47% | 43% |
Ambele marcheaza & Victorie | 5% | 11% | 8% |
Ambele marcheaza & Egal | 16% | 16% | 16% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

West Bromwich Albion acasa

Huddersfield Town in deplasare
Total goluri | West Bromwich Albion | Huddersfield Town | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 89% | 95% | 92% |
Peste 1.5 | 63% | 68% | 72% |
Peste 2.5 | 21% | 53% | 41% |
Peste 3.5 | 16% | 21% | 21% |
Peste 4.5 | 16% | 5% | 12% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de West Bromwich Albion si Huddersfield Town.
Cate goluri vor fi in acest meci?

West Bromwich Albion acasa

Huddersfield Town in deplasare
Total goluri | West Bromwich Albion | Huddersfield Town | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 11% | 5% | 9% |
Sub 1.5 | 37% | 32% | 29% |
Sub 2.5 | 79% | 47% | 60% |
Sub 3.5 | 84% | 79% | 80% |
Sub 4.5 | 84% | 95% | 89% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de West Bromwich Albion si Huddersfield Town.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | West Bromwich Albion | Huddersfield Town | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 95% | 79% | 87% |
Peste 7.5 | 95% | 74% | 85% |
Peste 8.5 | 89% | 63% | 76% |
Peste 9.5 | 74% | 42% | 58% |
Peste 10.5 | 68% | 37% | 53% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | West Bromwich Albion | Huddersfield Town | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 68 | 68 | 68% |
Peste 3.5 | 47 | 42 | 45% |
Peste 4.5 | 26 | 32 | 29% |
Peste 5.5 | 11 | 16 | 14% |
Peste 6.5 | 0 | 5 | 3% |