Statistici Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp FC
*Statisticile medii ale Union Saint-Gilloise si Royal Antwerp FC in sezonul actual
Statistici meciuri directe Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp FC

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- L
- W
- W
- L
- L
- W
- W
- W
- L
- W
- W
- L
- D
- W

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- W
- D
- D
- L
- D
- W
- W
- W
- L
- W
- D
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Union Saint-Gilloise | Royal Antwerp FC | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 40% | 55% | 50% |
Ambele marcheaza & Victorie | 25% | 15% | 20% |
Ambele marcheaza & Egal | 5% | 10% | 8% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Union Saint-Gilloise acasa

Royal Antwerp FC in deplasare
Total goluri | Union Saint-Gilloise | Royal Antwerp FC | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 90% | 100% | 95% |
Peste 1.5 | 70% | 60% | 69% |
Peste 2.5 | 50% | 45% | 50% |
Peste 3.5 | 35% | 15% | 27% |
Peste 4.5 | 15% | 15% | 16% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Union Saint-Gilloise si Royal Antwerp FC.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Union Saint-Gilloise acasa

Royal Antwerp FC in deplasare
Total goluri | Union Saint-Gilloise | Royal Antwerp FC | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 10% | 0% | 6% |
Sub 1.5 | 30% | 40% | 32% |
Sub 2.5 | 50% | 55% | 50% |
Sub 3.5 | 65% | 85% | 74% |
Sub 4.5 | 85% | 85% | 84% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Union Saint-Gilloise si Royal Antwerp FC.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Union Saint-Gilloise | Royal Antwerp FC | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 90% | 100% | 95% |
Peste 7.5 | 80% | 100% | 90% |
Peste 8.5 | 75% | 95% | 85% |
Peste 9.5 | 60% | 75% | 68% |
Peste 10.5 | 50% | 50% | 50% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Union Saint-Gilloise | Royal Antwerp FC | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 90 | 90 | 90% |
Peste 3.5 | 75 | 75 | 75% |
Peste 4.5 | 60 | 55 | 58% |
Peste 5.5 | 50 | 45 | 48% |
Peste 6.5 | 20 | 20 | 20% |