Statistici Sporting Charleroi - Union Saint-Gilloise
*Statisticile medii ale Sporting Charleroi si Union Saint-Gilloise in sezonul actual
Statistici meciuri directe Sporting Charleroi - Union Saint-Gilloise

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- L
- L
- W
- W
- W
- L
- L
- W
- L
- L
- W
- W
- L
- W

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- W
- L
- W
- W
- W
- W
- W
- L
- W
- D
- L
- L
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Sporting Charleroi | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 64% | 75% | 76% |
Ambele marcheaza & Victorie | 27% | 50% | 39% |
Ambele marcheaza & Egal | 9% | 17% | 13% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Sporting Charleroi acasa

Union Saint-Gilloise in deplasare
Total goluri | Sporting Charleroi | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 64% | 92% | 85% |
Peste 2.5 | 64% | 75% | 76% |
Peste 3.5 | 45% | 42% | 48% |
Peste 4.5 | 9% | 25% | 19% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Sporting Charleroi si Union Saint-Gilloise.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Sporting Charleroi acasa

Union Saint-Gilloise in deplasare
Total goluri | Sporting Charleroi | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 36% | 8% | 15% |
Sub 2.5 | 36% | 25% | 24% |
Sub 3.5 | 55% | 58% | 53% |
Sub 4.5 | 91% | 75% | 82% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Sporting Charleroi si Union Saint-Gilloise.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Sporting Charleroi | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 64% | 83% | 74% |
Peste 7.5 | 55% | 75% | 65% |
Peste 8.5 | 45% | 67% | 56% |
Peste 9.5 | 45% | 57% | 51% |
Peste 10.5 | 36% | 25% | 31% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Sporting Charleroi | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 73 | 92 | 83% |
Peste 3.5 | 45 | 92 | 69% |
Peste 4.5 | 27 | 83 | 55% |
Peste 5.5 | 27 | 67 | 47% |
Peste 6.5 | 9 | 33 | 21% |