Statistici Sparta Rotterdam - PSV
*Statisticile medii ale Sparta Rotterdam si PSV in sezonul actual
Statistici meciuri directe Sparta Rotterdam - PSV

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- W
- D
- L
- D
- D
- W
- L
- W
- W
- W
- L
- L
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Sparta Rotterdam | PSV | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 57% | 29% | 50% |
Ambele marcheaza & Victorie | 0% | 28% | 14% |
Ambele marcheaza & Egal | 28% | 0% | 14% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Sparta Rotterdam acasa

PSV in deplasare
Total goluri | Sparta Rotterdam | PSV | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 86% | 100% | 84% |
Peste 2.5 | 57% | 100% | 67% |
Peste 3.5 | 29% | 71% | 67% |
Peste 4.5 | 0% | 14% | 0% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Sparta Rotterdam si PSV.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Sparta Rotterdam acasa

PSV in deplasare
Total goluri | Sparta Rotterdam | PSV | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 14% | 0% | 17% |
Sub 2.5 | 43% | 0% | 34% |
Sub 3.5 | 71% | 29% | 34% |
Sub 4.5 | 100% | 86% | 100% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Sparta Rotterdam si PSV.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Sparta Rotterdam | PSV | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 7.5 | 100% | 86% | 93% |
Peste 8.5 | 86% | 71% | 79% |
Peste 9.5 | 56% | 56% | 56% |
Peste 10.5 | 56% | 56% | 56% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Sparta Rotterdam | PSV | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 71 | 56 | 64% |
Peste 3.5 | 43 | 43 | 43% |
Peste 4.5 | 28 | 14 | 21% |
Peste 5.5 | 14 | 0 | 7% |
Peste 6.5 | 0 | 0 | 0% |
Oferta speciala pentru Sparta Rotterdam - PSV
Sparta Rotterdam - PSV echipe probabile
Sparta Rotterdam - PSV echipe probabile
Olij
Benitez
Olij; Kust, Velthuis, Meissen, Bakari; Guzman, Kitolano; Anello, Verschueren, Clement; Lauritsen
Absenti:Echipa probabila:
Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Aanholt; Saibari, Veerman, Til; Lozano, Jong, Lang
Absenti: