Statistici Royal Antwerp FC - Union Saint-Gilloise
*Statisticile medii ale Royal Antwerp FC si Union Saint-Gilloise in sezonul actual
Statistici meciuri directe Royal Antwerp FC - Union Saint-Gilloise

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- W
- L
- W
- W
- W
- W
- W
- L
- W
- D
- L
- L
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Royal Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 45% | 85% | 63% |
Ambele marcheaza & Victorie | 35% | 45% | 40% |
Ambele marcheaza & Egal | 5% | 30% | 18% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Royal Antwerp FC acasa

Union Saint-Gilloise in deplasare
Total goluri | Royal Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 90% | 100% | 95% |
Peste 1.5 | 75% | 95% | 85% |
Peste 2.5 | 55% | 65% | 63% |
Peste 3.5 | 30% | 35% | 35% |
Peste 4.5 | 25% | 25% | 26% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Royal Antwerp FC si Union Saint-Gilloise.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Royal Antwerp FC acasa

Union Saint-Gilloise in deplasare
Total goluri | Royal Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 10% | 0% | 6% |
Sub 1.5 | 25% | 5% | 16% |
Sub 2.5 | 45% | 35% | 37% |
Sub 3.5 | 70% | 65% | 66% |
Sub 4.5 | 75% | 75% | 74% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Royal Antwerp FC si Union Saint-Gilloise.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Royal Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 90% | 80% | 85% |
Peste 7.5 | 70% | 70% | 70% |
Peste 8.5 | 50% | 55% | 53% |
Peste 9.5 | 30% | 50% | 40% |
Peste 10.5 | 25% | 25% | 25% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Royal Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 85 | 85 | 85% |
Peste 3.5 | 65 | 85 | 75% |
Peste 4.5 | 55 | 70 | 63% |
Peste 5.5 | 30 | 55 | 43% |
Peste 6.5 | 15 | 25 | 20% |