Statistici Rennes - PSG
*Statisticile medii ale Rennes si PSG in sezonul actual
Statistici meciuri directe Rennes - PSG

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- D
- D
- D
- W
- D
- D
- W
- L
- D
- D
- D
- L
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- D
- W
- W
- L
- D
- W
- L
- W
- W
- D
- W
- D
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Rennes | PSG | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 88% | 57% | 84% |
Ambele marcheaza & Victorie | 38% | 43% | 41% |
Ambele marcheaza & Egal | 38% | 14% | 26% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Rennes acasa

PSG in deplasare
Total goluri | Rennes | PSG | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 86% | 84% |
Peste 1.5 | 88% | 86% | 84% |
Peste 2.5 | 75% | 57% | 67% |
Peste 3.5 | 75% | 43% | 67% |
Peste 4.5 | 13% | 29% | 29% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Rennes si PSG.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Rennes acasa

PSG in deplasare
Total goluri | Rennes | PSG | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 14% | 17% |
Sub 1.5 | 12% | 14% | 17% |
Sub 2.5 | 25% | 43% | 34% |
Sub 3.5 | 25% | 57% | 34% |
Sub 4.5 | 87% | 71% | 71% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Rennes si PSG.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Rennes | PSG | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 7.5 | 75% | 86% | 81% |
Peste 8.5 | 63% | 71% | 67% |
Peste 9.5 | 38% | 71% | 55% |
Peste 10.5 | 25% | 56% | 41% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Rennes | PSG | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 75 | 71 | 73% |
Peste 3.5 | 63 | 56 | 60% |
Peste 4.5 | 38 | 43 | 41% |
Peste 5.5 | 25 | 14 | 20% |
Peste 6.5 | 13 | 14 | 14% |
Oferta speciala pentru Rennes - PSG
Rennes - PSG echipe probabile
Rennes - PSG echipe probabile
Mandanda
Donnarumma
Mandanda; Truffert, Theate, Omari, Assignon; Fee, Matic, Bourigeaud; Salah, Gouiri, Blas
Absenti:Echipa probabila:
Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Mbappe, Barcola
Absenti: