Statistici Napoli - Fiorentina
*Statisticile medii ale Napoli si Fiorentina in sezonul actual
Statistici meciuri directe Napoli - Fiorentina

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- L
- D
- D
- W
- L
- W
- L
- D
- W
- D
- D
- W
- W

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- L
- W
- W
- D
- W
- W
- L
- L
- W
- L
- W
- D
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Napoli | Fiorentina | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 67% | 43% | 59% |
Ambele marcheaza & Victorie | 17% | 28% | 23% |
Ambele marcheaza & Egal | 17% | 14% | 16% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Napoli acasa

Fiorentina in deplasare
Total goluri | Napoli | Fiorentina | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 83% | 71% | 100% |
Peste 2.5 | 67% | 43% | 59% |
Peste 3.5 | 50% | 43% | 42% |
Peste 4.5 | 17% | 14% | 29% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Napoli si Fiorentina.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Napoli acasa

Fiorentina in deplasare
Total goluri | Napoli | Fiorentina | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 17% | 29% | 0% |
Sub 2.5 | 33% | 57% | 42% |
Sub 3.5 | 50% | 57% | 59% |
Sub 4.5 | 83% | 86% | 71% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Napoli si Fiorentina.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Napoli | Fiorentina | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 71% | 86% |
Peste 7.5 | 100% | 56% | 78% |
Peste 8.5 | 100% | 56% | 78% |
Peste 9.5 | 83% | 56% | 70% |
Peste 10.5 | 50% | 43% | 47% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Napoli | Fiorentina | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 50 | 71 | 61% |
Peste 3.5 | 33 | 56 | 45% |
Peste 4.5 | 33 | 56 | 45% |
Peste 5.5 | 33 | 43 | 38% |
Peste 6.5 | 17 | 0 | 9% |
Ponturi Napoli - Fiorentina
Total goluri 1-4 @ 1.25 Pariaza
Peste 1.5 goluri & Peste 6.5 suturi pe poarta @ 1.35 Pariaza
Peste 1.5 goluri & Peste 7.5 cornere @ 1.55 Pariaza
Peste 1.5 goluri & Peste 6.5 cornere & Osimhen va marca @ 2.20 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat