Statistici Monza - Salernitana
*Statisticile medii ale Monza si Salernitana in sezonul actual
Statistici meciuri directe Monza - Salernitana

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- W
- L
- D
- D
- W
- D
- D
- W
- D
- L
- L
- D
- W
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- D
- L
- L
- D
- D
- L
- D
- L
- D
- D
- L
- L
- L
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Monza | Salernitana | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 50% | 33% | 33% |
Ambele marcheaza & Victorie | 0% | 0% | 0% |
Ambele marcheaza & Egal | 50% | 33% | 42% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Monza acasa

Salernitana in deplasare
Total goluri | Monza | Salernitana | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 83% | 100% | 84% |
Peste 1.5 | 83% | 67% | 67% |
Peste 2.5 | 17% | 50% | 17% |
Peste 3.5 | 0% | 33% | 17% |
Peste 4.5 | 0% | 0% | 0% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Monza si Salernitana.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Monza acasa

Salernitana in deplasare
Total goluri | Monza | Salernitana | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 17% | 0% | 17% |
Sub 1.5 | 17% | 33% | 33% |
Sub 2.5 | 83% | 50% | 84% |
Sub 3.5 | 100% | 67% | 84% |
Sub 4.5 | 100% | 100% | 100% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Monza si Salernitana.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Monza | Salernitana | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 83% | 100% | 92% |
Peste 7.5 | 83% | 83% | 83% |
Peste 8.5 | 83% | 83% | 83% |
Peste 9.5 | 83% | 83% | 83% |
Peste 10.5 | 83% | 67% | 75% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Monza | Salernitana | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 100 | 100 | 100% |
Peste 3.5 | 67 | 50 | 59% |
Peste 4.5 | 33 | 33 | 33% |
Peste 5.5 | 33 | 33 | 33% |
Peste 6.5 | 33 | 17 | 25% |
Ponturi Monza - Salernitana
Peste 0.5 goluri & Peste 6.5 cornere @ 1.20 Pariaza
Ficare echipa peste 0.5 cartonase & Fiecare echipa peste 1.5 cornere @ 1.35 Pariaza
PSF 1 @ 1.47 Pariaza
1/1 & Peste 1.5 goluri @ 3.00 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat