Statistici Manchester City - Leeds United
*Statisticile medii ale Manchester City si Leeds United in sezonul actual
Statistici meciuri directe Manchester City - Leeds United

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- D
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- D
- D
- W
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- W
- L
- D
- W
- W
- D
- D
- L
- D
- L
- L
- L
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Manchester City | Leeds United | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 63% | 68% | 65% |
Ambele marcheaza & Victorie | 53% | 11% | 32% |
Ambele marcheaza & Egal | 5% | 11% | 8% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Manchester City acasa

Leeds United in deplasare
Total goluri | Manchester City | Leeds United | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 95% | 97% |
Peste 1.5 | 95% | 74% | 86% |
Peste 2.5 | 84% | 68% | 77% |
Peste 3.5 | 58% | 42% | 53% |
Peste 4.5 | 32% | 26% | 32% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Manchester City si Leeds United.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Manchester City acasa

Leeds United in deplasare
Total goluri | Manchester City | Leeds United | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 5% | 3% |
Sub 1.5 | 5% | 26% | 15% |
Sub 2.5 | 16% | 32% | 24% |
Sub 3.5 | 42% | 58% | 47% |
Sub 4.5 | 68% | 74% | 68% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Manchester City si Leeds United.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Manchester City | Leeds United | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 84% | 95% | 90% |
Peste 7.5 | 74% | 84% | 79% |
Peste 8.5 | 57% | 63% | 60% |
Peste 9.5 | 42% | 57% | 50% |
Peste 10.5 | 37% | 53% | 45% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Manchester City | Leeds United | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 68 | 79 | 74% |
Peste 3.5 | 32 | 68 | 50% |
Peste 4.5 | 16 | 37 | 27% |
Peste 5.5 | 16 | 21 | 19% |
Peste 6.5 | 11 | 11 | 11% |
Ponturi Manchester City - Leeds United
Peste 1.5 goluri & Peste 6.5 cornere @ 1.20 Pariaza
Peste 2.5 goluri & Peste 7.6 suturi pe poarta @ 1.45 Pariaza
1 & Peste 3.5 goluri @ 1.90 Pariaza
Peste 2.5 goluri & Peste 8.5 cornere & Peste 8.5 suturi pe poarta @ 2.35 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat