Statistici Lens - Lille
*Statisticile medii ale Lens si Lille in sezonul actual
Statistici meciuri directe Lens - Lille

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- D
- L
- L
- L
- D
- L
- W
- D
- W
- L
- L
- L
- W
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- W
- L
- W
- D
- W
- W
- L
- W
- W
- D
- L
- D
- W
- D
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Lens | Lille | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 57% | 50% | 71% |
Ambele marcheaza & Victorie | 28% | 0% | 14% |
Ambele marcheaza & Egal | 28% | 38% | 33% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Lens acasa

Lille in deplasare
Total goluri | Lens | Lille | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 75% | 100% |
Peste 1.5 | 71% | 75% | 84% |
Peste 2.5 | 43% | 25% | 42% |
Peste 3.5 | 29% | 25% | 25% |
Peste 4.5 | 14% | 13% | 13% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Lens si Lille.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Lens acasa

Lille in deplasare
Total goluri | Lens | Lille | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 25% | 0% |
Sub 1.5 | 29% | 25% | 17% |
Sub 2.5 | 57% | 75% | 59% |
Sub 3.5 | 71% | 75% | 75% |
Sub 4.5 | 86% | 87% | 88% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Lens si Lille.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Lens | Lille | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 86% | 88% | 87% |
Peste 7.5 | 86% | 75% | 81% |
Peste 8.5 | 86% | 50% | 68% |
Peste 9.5 | 56% | 50% | 53% |
Peste 10.5 | 43% | 38% | 41% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Lens | Lille | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 100 | 88 | 94% |
Peste 3.5 | 43 | 88 | 66% |
Peste 4.5 | 14 | 63 | 39% |
Peste 5.5 | 14 | 25 | 20% |
Peste 6.5 | 0 | 0 | 0% |
Oferta speciala pentru Lens - Lille
Lens - Lille echipe probabile
Lens - Lille echipe probabile
Samba
Chevalier
Samba; Haidara, Medina, Danso; Machado, Diouf, Mendy, Frankowski; Fulgini, Wahi, Thomasson
Absenti:Echipa probabila:
Chevalier; Santos, Yoro, Ribeiro, Ismaily; Gomes, Andre; Zhegrova, Cabella, Haraldsson; David
Absenti: