Statistici Leeds United - Newcastle United
*Statisticile medii ale Leeds United si Newcastle United in sezonul actual
Statistici meciuri directe Leeds United - Newcastle United

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- W
- L
- D
- W
- W
- D
- D
- L
- D
- L
- L
- L
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- D
- D
- L
- W
- D
- D
- D
- W
- D
- D
- L
- W
- D
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Leeds United | Newcastle United | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 68% | 63% | 62% |
Ambele marcheaza & Victorie | 16% | 37% | 27% |
Ambele marcheaza & Egal | 26% | 21% | 24% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Leeds United acasa

Newcastle United in deplasare
Total goluri | Leeds United | Newcastle United | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 89% | 79% | 82% |
Peste 1.5 | 79% | 79% | 76% |
Peste 2.5 | 63% | 58% | 59% |
Peste 3.5 | 47% | 26% | 33% |
Peste 4.5 | 26% | 21% | 24% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Leeds United si Newcastle United.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Leeds United acasa

Newcastle United in deplasare
Total goluri | Leeds United | Newcastle United | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 11% | 21% | 18% |
Sub 1.5 | 21% | 21% | 24% |
Sub 2.5 | 37% | 42% | 41% |
Sub 3.5 | 53% | 74% | 68% |
Sub 4.5 | 74% | 79% | 76% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Leeds United si Newcastle United.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Leeds United | Newcastle United | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 84% | 95% | 90% |
Peste 7.5 | 84% | 95% | 90% |
Peste 8.5 | 74% | 84% | 79% |
Peste 9.5 | 53% | 74% | 64% |
Peste 10.5 | 37% | 42% | 40% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Leeds United | Newcastle United | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 74 | 68 | 71% |
Peste 3.5 | 57 | 53 | 55% |
Peste 4.5 | 37 | 42 | 40% |
Peste 5.5 | 32 | 32 | 32% |
Peste 6.5 | 11 | 11 | 11% |
Ponturi Leeds United - Newcastle United
Sub 4.5 goluri & Sub 11.5 suturi pe poarta @ 1.30 Pariaza
PSF 2 @ 1.47 Pariaza
2 & Peste 1.5 goluri @ 1.90 Pariaza
Sub 5.5 goluri & Peste 3.5 cornere fiecare echipa & Peste 0.5 cartonase fiecare echipa @ 2.45 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat