Statistici Kasımpaşa - Fenerbahçe
*Statisticile medii ale Kasımpaşa si Fenerbahçe in sezonul actual
Statistici meciuri directe Kasımpaşa - Fenerbahçe

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- D
- L
- D
- W
- D
- L
- W
- L
- D
- D
- W
- W
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Kasımpaşa | Fenerbahçe | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 88% | 0% | 50% |
Ambele marcheaza & Victorie | 50% | 0% | 25% |
Ambele marcheaza & Egal | 13% | 0% | 7% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Kasımpaşa acasa

Fenerbahçe in deplasare
Total goluri | Kasımpaşa | Fenerbahçe | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 83% | 100% |
Peste 1.5 | 100% | 50% | 67% |
Peste 2.5 | 75% | 17% | 38% |
Peste 3.5 | 63% | 17% | 25% |
Peste 4.5 | 50% | 17% | 25% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Kasımpaşa si Fenerbahçe.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Kasımpaşa acasa

Fenerbahçe in deplasare
Total goluri | Kasımpaşa | Fenerbahçe | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 17% | 0% |
Sub 1.5 | 0% | 50% | 34% |
Sub 2.5 | 25% | 83% | 63% |
Sub 3.5 | 37% | 83% | 75% |
Sub 4.5 | 50% | 83% | 75% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Kasımpaşa si Fenerbahçe.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Kasımpaşa | Fenerbahçe | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 83% | 92% |
Peste 7.5 | 100% | 50% | 75% |
Peste 8.5 | 88% | 33% | 61% |
Peste 9.5 | 75% | 0% | 38% |
Peste 10.5 | 63% | 0% | 32% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Kasımpaşa | Fenerbahçe | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 75 | 83 | 79% |
Peste 3.5 | 63 | 50 | 57% |
Peste 4.5 | 50 | 50 | 50% |
Peste 5.5 | 38 | 33 | 36% |
Peste 6.5 | 25 | 17 | 21% |
Oferta speciala pentru Kasımpaşa - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Fenerbahçe echipe probabile
Kasımpaşa - Fenerbahçe echipe probabile
Gianniotis
Livakovic
Gianniotis; Aksu, Omeruo, Ozcan, Winck; Gul, Kara; Gomis, Hajradinovic, Ouanes; Costa
Absenti:Echipa probabila:
Livakovic; Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kadioglu; Yuksek, Fred; Kahveci, Szymanski, Tadic; Dzeko
Absenti: