Statistici Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig
*Statisticile medii ale Kaiserslautern si Eintracht Braunschweig in sezonul actual
Statistici meciuri directe Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- W
- L
- W
- W
- W
- L
- D
- D
- D
- W
- D
- D
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- L
- L
- D
- L
- L
- D
- W
- W
- L
- L
- L
- D
- D
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 59% | 76% | 65% |
Ambele marcheaza & Victorie | 24% | 6% | 15% |
Ambele marcheaza & Egal | 28% | 35% | 32% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Kaiserslautern acasa

Eintracht Braunschweig in deplasare
Total goluri | Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 94% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 82% | 100% | 90% |
Peste 2.5 | 65% | 65% | 78% |
Peste 3.5 | 29% | 35% | 33% |
Peste 4.5 | 12% | 18% | 33% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Kaiserslautern si Eintracht Braunschweig.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Kaiserslautern acasa

Eintracht Braunschweig in deplasare
Total goluri | Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 6% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 18% | 0% | 10% |
Sub 2.5 | 35% | 35% | 23% |
Sub 3.5 | 71% | 65% | 68% |
Sub 4.5 | 88% | 82% | 68% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Kaiserslautern si Eintracht Braunschweig.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 88% | 82% | 85% |
Peste 7.5 | 82% | 82% | 82% |
Peste 8.5 | 71% | 65% | 68% |
Peste 9.5 | 59% | 35% | 47% |
Peste 10.5 | 35% | 28% | 32% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 94 | 82 | 88% |
Peste 3.5 | 82 | 65 | 74% |
Peste 4.5 | 41 | 59 | 50% |
Peste 5.5 | 35 | 53 | 44% |
Peste 6.5 | 18 | 24 | 21% |