Statistici Juventus - Torino
*Statisticile medii ale Juventus si Torino in sezonul actual
Statistici meciuri directe Juventus - Torino

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- W
- W
- L
- D
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- L
- D
- W

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- W
- W
- D
- D
- W
- D
- D
- L
- L
- W
- L
- L
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Juventus | Torino | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 57% | 29% | 50% |
Ambele marcheaza & Victorie | 28% | 0% | 14% |
Ambele marcheaza & Egal | 28% | 14% | 21% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Juventus acasa

Torino in deplasare
Total goluri | Juventus | Torino | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 71% | 86% | 84% |
Peste 2.5 | 29% | 29% | 50% |
Peste 3.5 | 14% | 14% | 33% |
Peste 4.5 | 0% | 14% | 17% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Juventus si Torino.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Juventus acasa

Torino in deplasare
Total goluri | Juventus | Torino | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 29% | 14% | 17% |
Sub 2.5 | 71% | 71% | 50% |
Sub 3.5 | 86% | 86% | 67% |
Sub 4.5 | 100% | 86% | 84% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Juventus si Torino.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Juventus | Torino | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 56% | 14% | 35% |
Peste 7.5 | 56% | 14% | 35% |
Peste 8.5 | 43% | 14% | 29% |
Peste 9.5 | 43% | 14% | 29% |
Peste 10.5 | 28% | 0% | 14% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Juventus | Torino | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 86 | 86 | 86% |
Peste 3.5 | 56 | 86 | 71% |
Peste 4.5 | 43 | 56 | 50% |
Peste 5.5 | 28 | 28 | 28% |
Peste 6.5 | 14 | 28 | 21% |
Ponturi Juventus - Torino
Peste 0.5 goluri & Peste 6.5 cornere @ 1.30 Pariaza
Peste 0.5 goluri & Peste 6.5 cornere & Peste 6.5 cornere & Peste 2.5 cartonase @ 1.45 Pariaza
PSF 1 @ 1.65 Pariaza
1 & Peste 0.5 goluri in repriza a adoua @ 2.40 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat