Statistici Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin
*Statisticile medii ale Jagiellonia Białystok si Zagłębie Lubin in sezonul actual
Statistici meciuri directe Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- L
- L
- L
- D
- W
- L
- L
- W
- W
- L
- D
- D
- D
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- W
- D
- W
- D
- D
- L
- D
- W
- L
- W
- W
- L
- D
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 69% | 33% | 47% |
Ambele marcheaza & Victorie | 23% | 17% | 20% |
Ambele marcheaza & Egal | 15% | 17% | 16% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Jagiellonia Białystok acasa

Zagłębie Lubin in deplasare
Total goluri | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 100% | 75% | 87% |
Peste 2.5 | 69% | 67% | 66% |
Peste 3.5 | 31% | 25% | 22% |
Peste 4.5 | 15% | 8% | 13% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Jagiellonia Białystok si Zagłębie Lubin.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Jagiellonia Białystok acasa

Zagłębie Lubin in deplasare
Total goluri | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 0% | 25% | 14% |
Sub 2.5 | 31% | 33% | 35% |
Sub 3.5 | 69% | 75% | 79% |
Sub 4.5 | 85% | 92% | 87% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Jagiellonia Białystok si Zagłębie Lubin.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 77% | 75% | 76% |
Peste 7.5 | 77% | 67% | 72% |
Peste 8.5 | 62% | 42% | 52% |
Peste 9.5 | 38% | 33% | 36% |
Peste 10.5 | 31% | 17% | 24% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 92 | 75 | 84% |
Peste 3.5 | 69 | 57 | 63% |
Peste 4.5 | 46 | 57 | 52% |
Peste 5.5 | 23 | 33 | 28% |
Peste 6.5 | 23 | 17 | 20% |