Statistici Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków
*Statisticile medii ale Jagiellonia Białystok si Cracovia Kraków in sezonul actual
Statistici meciuri directe Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- L
- L
- L
- D
- W
- L
- L
- W
- W
- L
- D
- D
- D
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- W
- L
- L
- W
- W
- L
- L
- W
- W
- L
- D
- L
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Jagiellonia Białystok | Cracovia Kraków | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 71% | 53% | 60% |
Ambele marcheaza & Victorie | 24% | 6% | 15% |
Ambele marcheaza & Egal | 24% | 24% | 24% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Jagiellonia Białystok acasa

Cracovia Kraków in deplasare
Total goluri | Jagiellonia Białystok | Cracovia Kraków | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 94% | 97% |
Peste 1.5 | 94% | 88% | 91% |
Peste 2.5 | 59% | 41% | 54% |
Peste 3.5 | 29% | 18% | 25% |
Peste 4.5 | 12% | 12% | 13% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Jagiellonia Białystok si Cracovia Kraków.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Jagiellonia Białystok acasa

Cracovia Kraków in deplasare
Total goluri | Jagiellonia Białystok | Cracovia Kraków | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 6% | 3% |
Sub 1.5 | 6% | 12% | 10% |
Sub 2.5 | 41% | 59% | 47% |
Sub 3.5 | 71% | 82% | 75% |
Sub 4.5 | 88% | 88% | 88% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Jagiellonia Białystok si Cracovia Kraków.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Jagiellonia Białystok | Cracovia Kraków | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 76% | 94% | 85% |
Peste 7.5 | 71% | 82% | 77% |
Peste 8.5 | 59% | 65% | 62% |
Peste 9.5 | 41% | 59% | 50% |
Peste 10.5 | 35% | 41% | 38% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Jagiellonia Białystok | Cracovia Kraków | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 88 | 82 | 85% |
Peste 3.5 | 71 | 53 | 62% |
Peste 4.5 | 41 | 35 | 38% |
Peste 5.5 | 24 | 24 | 24% |
Peste 6.5 | 24 | 24 | 24% |