Statistici Hibernian - Rangers
*Statisticile medii ale Hibernian si Rangers in sezonul actual
Statistici meciuri directe Hibernian - Rangers

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- D
- L
- D
- L
- D
- D
- W
- W
- W
- W
- L
- L
- W
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- W
- D
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- D
- L
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Hibernian | Rangers | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 53% | 58% | 53% |
Ambele marcheaza & Victorie | 16% | 37% | 27% |
Ambele marcheaza & Egal | 16% | 11% | 14% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Hibernian acasa

Rangers in deplasare
Total goluri | Hibernian | Rangers | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 84% | 95% | 88% |
Peste 2.5 | 68% | 79% | 71% |
Peste 3.5 | 53% | 47% | 47% |
Peste 4.5 | 16% | 26% | 21% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Hibernian si Rangers.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Hibernian acasa

Rangers in deplasare
Total goluri | Hibernian | Rangers | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 16% | 5% | 12% |
Sub 2.5 | 32% | 21% | 30% |
Sub 3.5 | 47% | 53% | 53% |
Sub 4.5 | 84% | 74% | 80% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Hibernian si Rangers.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Hibernian | Rangers | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 95% | 84% | 90% |
Peste 7.5 | 89% | 68% | 79% |
Peste 8.5 | 79% | 37% | 58% |
Peste 9.5 | 74% | 37% | 56% |
Peste 10.5 | 53% | 26% | 40% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Hibernian | Rangers | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 89 | 84 | 87% |
Peste 3.5 | 74 | 57 | 66% |
Peste 4.5 | 57 | 53 | 55% |
Peste 5.5 | 42 | 37 | 40% |
Peste 6.5 | 42 | 21 | 32% |
Oferta speciala pentru Hibernian - Rangers
Informatii
Hibernian se claseaza pe locul 5 in play-off-ul Premiership cu 48 de puncte, un golaveraj de 51-53 si un bilant de 14 victorii, 6 remize si 15 infrangeri inregistrate in cele 35 de etape disputate, Acestia vin dupa o serie de 2 victorii, 2 remize si o infrangere, in etapa anterioara remizand cu Aberdeen scor 0-0.
Rangers se claseaza pe locul 2 cu 85 de puncte, un golaveraj de 85-34 si un bilant de 27 de victorii, 4 remize si 4 infrangeri inregistrate in cele 35 de etape disputate. Acestia vin dupa o serie de 3 victorii si 2 infrangeri, in etaoa anterioara castigand derby-ul cu Celtic cu scorul de 3-0.
In ultimele 5 dueluri directe intre cele doua au fost inregistrate 5 victorii pentru Rangers.