Statistici Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig
*Statisticile medii ale Greuther Fürth si Eintracht Braunschweig in sezonul actual
Statistici meciuri directe Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- D
- D
- L
- D
- D
- L
- D
- W
- L
- D
- L
- L
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- L
- L
- D
- L
- L
- D
- W
- W
- L
- L
- L
- D
- D
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 65% | 76% | 70% |
Ambele marcheaza & Victorie | 18% | 6% | 12% |
Ambele marcheaza & Egal | 41% | 35% | 38% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Greuther Fürth acasa

Eintracht Braunschweig in deplasare
Total goluri | Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 82% | 100% | 90% |
Peste 2.5 | 59% | 65% | 57% |
Peste 3.5 | 35% | 35% | 30% |
Peste 4.5 | 0% | 18% | 10% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Greuther Fürth si Eintracht Braunschweig.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Greuther Fürth acasa

Eintracht Braunschweig in deplasare
Total goluri | Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 18% | 0% | 10% |
Sub 2.5 | 41% | 35% | 44% |
Sub 3.5 | 65% | 65% | 70% |
Sub 4.5 | 100% | 82% | 90% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Greuther Fürth si Eintracht Braunschweig.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 94% | 82% | 88% |
Peste 7.5 | 88% | 82% | 85% |
Peste 8.5 | 76% | 65% | 71% |
Peste 9.5 | 35% | 35% | 35% |
Peste 10.5 | 28% | 28% | 28% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 88 | 82 | 85% |
Peste 3.5 | 76 | 65 | 71% |
Peste 4.5 | 59 | 59 | 59% |
Peste 5.5 | 53 | 53 | 53% |
Peste 6.5 | 24 | 24 | 24% |