Statistici Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg
*Statisticile medii ale Eintracht Braunschweig si Jahn Regensburg in sezonul actual
Statistici meciuri directe Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- L
- L
- D
- L
- L
- D
- W
- W
- L
- L
- L
- D
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- D
- L
- L
- W
- D
- L
- D
- W
- W
- L
- L
- L
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 53% | 35% | 41% |
Ambele marcheaza & Victorie | 24% | 12% | 18% |
Ambele marcheaza & Egal | 12% | 0% | 6% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Eintracht Braunschweig acasa

Jahn Regensburg in deplasare
Total goluri | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 94% | 100% | 97% |
Peste 1.5 | 65% | 71% | 66% |
Peste 2.5 | 53% | 59% | 53% |
Peste 3.5 | 24% | 18% | 22% |
Peste 4.5 | 18% | 6% | 13% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Eintracht Braunschweig si Jahn Regensburg.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Eintracht Braunschweig acasa

Jahn Regensburg in deplasare
Total goluri | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 6% | 0% | 3% |
Sub 1.5 | 35% | 29% | 35% |
Sub 2.5 | 47% | 41% | 47% |
Sub 3.5 | 76% | 82% | 78% |
Sub 4.5 | 82% | 94% | 88% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Eintracht Braunschweig si Jahn Regensburg.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 88% | 71% | 80% |
Peste 7.5 | 76% | 53% | 65% |
Peste 8.5 | 71% | 47% | 59% |
Peste 9.5 | 59% | 35% | 47% |
Peste 10.5 | 59% | 28% | 44% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 82 | 94 | 88% |
Peste 3.5 | 76 | 82 | 79% |
Peste 4.5 | 47 | 65 | 56% |
Peste 5.5 | 28 | 35 | 32% |
Peste 6.5 | 12 | 12 | 12% |