Statistici Crystal Palace - AFC Bournemouth
*Statisticile medii ale Crystal Palace si AFC Bournemouth in sezonul actual
Statistici meciuri directe Crystal Palace - AFC Bournemouth

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- D
- W
- L
- D
- L
- W
- D
- L
- W
- D
- L
- D
- D
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- L
- L
- L
- D
- W
- L
- D
- D
- W
- L
- L
- W
- D
- D
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Crystal Palace | AFC Bournemouth | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 53% | 32% | 44% |
Ambele marcheaza & Victorie | 26% | 11% | 19% |
Ambele marcheaza & Egal | 21% | 11% | 16% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Crystal Palace acasa

AFC Bournemouth in deplasare
Total goluri | Crystal Palace | AFC Bournemouth | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 84% | 100% | 91% |
Peste 1.5 | 74% | 74% | 74% |
Peste 2.5 | 42% | 47% | 50% |
Peste 3.5 | 16% | 37% | 30% |
Peste 4.5 | 5% | 26% | 18% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Crystal Palace si AFC Bournemouth.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Crystal Palace acasa

AFC Bournemouth in deplasare
Total goluri | Crystal Palace | AFC Bournemouth | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 16% | 0% | 9% |
Sub 1.5 | 26% | 26% | 27% |
Sub 2.5 | 58% | 53% | 50% |
Sub 3.5 | 84% | 63% | 71% |
Sub 4.5 | 95% | 74% | 83% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Crystal Palace si AFC Bournemouth.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Crystal Palace | AFC Bournemouth | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 84% | 95% | 90% |
Peste 7.5 | 74% | 95% | 85% |
Peste 8.5 | 47% | 89% | 68% |
Peste 9.5 | 37% | 74% | 56% |
Peste 10.5 | 32% | 57% | 45% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Crystal Palace | AFC Bournemouth | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 89 | 63 | 76% |
Peste 3.5 | 57 | 32 | 45% |
Peste 4.5 | 32 | 11 | 22% |
Peste 5.5 | 26 | 5 | 16% |
Peste 6.5 | 11 | 0 | 6% |
Ponturi Crystal Palace - AFC Bournemouth
Peste 0.5 goluri & Pete 7.5 cornere @ 1.25 Pariaza
Peste 0.5 goluri & Peste 7.5 cornere & Peste 1.5 cartonase @ 1.40 Pariaza
PSF 1 @ 1.60 Pariaza
Sub 10,5 suturi pe poarta & Sub 4.5 goluri & Sub 13.5 cornere & Sub 4.5 cartonase @ 2.20 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat