Statistici Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok
*Statisticile medii ale Cracovia Kraków si Jagiellonia Białystok in sezonul actual
Statistici meciuri directe Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- W
- W
- D
- D
- W
- D
- D
- L
- L
- D
- W
- D
- L
- W

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- W
- L
- W
- L
- D
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Cracovia Kraków | Jagiellonia Białystok | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 71% | 78% | 63% |
Ambele marcheaza & Victorie | 14% | 22% | 18% |
Ambele marcheaza & Egal | 28% | 33% | 31% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Cracovia Kraków acasa

Jagiellonia Białystok in deplasare
Total goluri | Cracovia Kraków | Jagiellonia Białystok | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 86% | 100% | 88% |
Peste 1.5 | 71% | 89% | 75% |
Peste 2.5 | 43% | 89% | 63% |
Peste 3.5 | 29% | 44% | 25% |
Peste 4.5 | 29% | 22% | 13% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Cracovia Kraków si Jagiellonia Białystok.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Cracovia Kraków acasa

Jagiellonia Białystok in deplasare
Total goluri | Cracovia Kraków | Jagiellonia Białystok | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 14% | 0% | 13% |
Sub 1.5 | 29% | 11% | 25% |
Sub 2.5 | 57% | 11% | 38% |
Sub 3.5 | 71% | 56% | 75% |
Sub 4.5 | 71% | 78% | 88% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Cracovia Kraków si Jagiellonia Białystok.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Cracovia Kraków | Jagiellonia Białystok | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 89% | 95% |
Peste 7.5 | 71% | 78% | 75% |
Peste 8.5 | 56% | 56% | 56% |
Peste 9.5 | 56% | 44% | 50% |
Peste 10.5 | 56% | 33% | 45% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Cracovia Kraków | Jagiellonia Białystok | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 86 | 89 | 88% |
Peste 3.5 | 71 | 78 | 75% |
Peste 4.5 | 56 | 67 | 62% |
Peste 5.5 | 43 | 56 | 50% |
Peste 6.5 | 28 | 33 | 31% |