Statistici Cagliari - Roma
*Statisticile medii ale Cagliari si Roma in sezonul actual
Statistici meciuri directe Cagliari - Roma

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- L
- D
- L
- L
- D
- L
- L
- W
- D
- L
- L
- L
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- L
- W
- D
- D
- L
- W
- W
- W
- L
- D
- L
- W
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Cagliari | Roma | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 71% | 67% | 67% |
Ambele marcheaza & Victorie | 28% | 17% | 23% |
Ambele marcheaza & Egal | 14% | 17% | 16% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Cagliari acasa

Roma in deplasare
Total goluri | Cagliari | Roma | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 86% | 83% | 84% |
Peste 1.5 | 86% | 67% | 84% |
Peste 2.5 | 57% | 50% | 50% |
Peste 3.5 | 43% | 33% | 33% |
Peste 4.5 | 29% | 33% | 17% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Cagliari si Roma.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Cagliari acasa

Roma in deplasare
Total goluri | Cagliari | Roma | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 14% | 17% | 17% |
Sub 1.5 | 14% | 33% | 17% |
Sub 2.5 | 43% | 50% | 50% |
Sub 3.5 | 57% | 67% | 67% |
Sub 4.5 | 71% | 67% | 84% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Cagliari si Roma.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Cagliari | Roma | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 86% | 83% | 85% |
Peste 7.5 | 71% | 67% | 69% |
Peste 8.5 | 56% | 17% | 37% |
Peste 9.5 | 56% | 17% | 37% |
Peste 10.5 | 43% | 17% | 30% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Cagliari | Roma | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 86 | 83 | 85% |
Peste 3.5 | 56 | 83 | 70% |
Peste 4.5 | 43 | 83 | 63% |
Peste 5.5 | 14 | 67 | 41% |
Peste 6.5 | 0 | 50 | 25% |
Ponturi Cagliari - Roma
Peste 0.5 goluri & Peste 6.5 cornere @ 1.20 Pariaza
Roma castiga sau face egal in prima repriza & Roma castiga sau face egal in a doua repriza @ 1.45 Pariaza
Roma peste 0.5 goluri & Roma peste 3.5 suturi pe poarta @ 1.50 Pariaza
2 & Peste 1.5 goluri @ 2.37 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat