Statistici Burnley - Chelsea
*Statisticile medii ale Burnley si Chelsea in sezonul actual
Statistici meciuri directe Burnley - Chelsea

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- L
- D
- L
- L
- L
- L
- L
- L
- D
- L
- W
- L
- L

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- W
- L
- D
- D
- W
- L
- L
- D
- L
- D
- W
- W
- W
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Burnley | Chelsea | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 57% | 67% | 42% |
Ambele marcheaza & Victorie | 0% | 33% | 17% |
Ambele marcheaza & Egal | 0% | 0% | 0% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Burnley acasa

Chelsea in deplasare
Total goluri | Burnley | Chelsea | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 83% | 84% |
Peste 1.5 | 86% | 83% | 71% |
Peste 2.5 | 71% | 67% | 54% |
Peste 3.5 | 43% | 67% | 42% |
Peste 4.5 | 29% | 50% | 13% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Burnley si Chelsea.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Burnley acasa

Chelsea in deplasare
Total goluri | Burnley | Chelsea | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 17% | 17% |
Sub 1.5 | 14% | 17% | 29% |
Sub 2.5 | 29% | 33% | 46% |
Sub 3.5 | 57% | 33% | 59% |
Sub 4.5 | 71% | 50% | 88% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Burnley si Chelsea.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Burnley | Chelsea | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 83% | 92% |
Peste 7.5 | 100% | 67% | 84% |
Peste 8.5 | 100% | 50% | 75% |
Peste 9.5 | 86% | 33% | 60% |
Peste 10.5 | 56% | 17% | 37% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Burnley | Chelsea | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 71 | 100 | 86% |
Peste 3.5 | 56 | 100 | 78% |
Peste 4.5 | 43 | 100 | 72% |
Peste 5.5 | 28 | 83 | 56% |
Peste 6.5 | 14 | 50 | 32% |
Ponturi Burnley - Chelsea
Peste 0.5 goluri & Peste 7.5 cornere @ 1.25 Pariaza
Peste 1.5 goluri & Peste 7.5 suturi pe poarta @ 1.50 Pariaza
PSF 2 @ 1.50 Pariaza
Chelsea castiga sau face egal & Peste 2.5 goluri @ 2.20 Pariaza
- verde - castigator
- rosu - pierdut
- portocaliu - anulat
- gri - returnat