Statistici Bayern München - Freiburg
*Statisticile medii ale Bayern München si Freiburg in sezonul actual
Statistici meciuri directe Bayern München - Freiburg

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- W
- D
- W
- W
- D
- W
- W
- W
- W
- W
- D
- W
- W

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- W
- W
- L
- L
- D
- W
- L
- W
- W
- D
- W
- L
- D
- L
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Bayern München | Freiburg | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 50% | 50% | 50% |
Ambele marcheaza & Victorie | 33% | 17% | 25% |
Ambele marcheaza & Egal | 17% | 0% | 9% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Bayern München acasa

Freiburg in deplasare
Total goluri | Bayern München | Freiburg | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 83% | 84% |
Peste 1.5 | 100% | 83% | 84% |
Peste 2.5 | 100% | 83% | 84% |
Peste 3.5 | 83% | 33% | 67% |
Peste 4.5 | 50% | 17% | 33% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Bayern München si Freiburg.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Bayern München acasa

Freiburg in deplasare
Total goluri | Bayern München | Freiburg | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 17% | 17% |
Sub 1.5 | 0% | 17% | 17% |
Sub 2.5 | 0% | 17% | 17% |
Sub 3.5 | 17% | 67% | 34% |
Sub 4.5 | 50% | 83% | 67% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Bayern München si Freiburg.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Bayern München | Freiburg | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 67% | 84% |
Peste 7.5 | 100% | 67% | 84% |
Peste 8.5 | 50% | 50% | 50% |
Peste 9.5 | 33% | 50% | 42% |
Peste 10.5 | 33% | 17% | 25% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Bayern München | Freiburg | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 50 | 17 | 34% |
Peste 3.5 | 17 | 17 | 17% |
Peste 4.5 | 17 | 17 | 17% |
Peste 5.5 | 17 | 17 | 17% |
Peste 6.5 | 17 | 0 | 9% |
Oferta speciala pentru Bayern München - Freiburg
Bayern München - Freiburg echipe probabile
Bayern München - Freiburg echipe probabile
Ulreich
Atubolu
Ulreich; Guerreiro, Upamecano, Min-Jae, Mazraoui; Goretzka, Kimmich; Coman, Musiala, Sane; Kane
Absenti:Echipa probabila:
Atubolu; Ginter, Sildillia, Lienhart; Kubler, Eggestein, Keitel, Sallai; Grifo, Doan; Holer
Absenti: