Statistici Augsburg - Darmstadt 98
*Statisticile medii ale Augsburg si Darmstadt 98 in sezonul actual
Statistici meciuri directe Augsburg - Darmstadt 98

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- D
- L
- D
- L
- W
- D
- D
- W
- L
- W
- L
- L
- L
- W
- D

Forma de moment + statisticile din campionatul intern
- L
- L
- L
- D
- L
- L
- D
- W
- L
- L
- L
- L
- L
- W
- L
Ambele echipe marcheaza
Pronostic | Augsburg | Darmstadt 98 | Media |
---|---|---|---|
Ambele marcheaza | 100% | 67% | 84% |
Ambele marcheaza & Victorie | 33% | 17% | 25% |
Ambele marcheaza & Egal | 50% | 17% | 34% |
Cate goluri vor fi in acest meci?

Augsburg acasa

Darmstadt 98 in deplasare
Total goluri | Augsburg | Darmstadt 98 | Media |
---|---|---|---|
Peste 0.5 | 100% | 100% | 100% |
Peste 1.5 | 100% | 83% | 84% |
Peste 2.5 | 83% | 67% | 84% |
Peste 3.5 | 50% | 50% | 67% |
Peste 4.5 | 33% | 33% | 33% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Augsburg si Darmstadt 98.
Cate goluri vor fi in acest meci?

Augsburg acasa

Darmstadt 98 in deplasare
Total goluri | Augsburg | Darmstadt 98 | Media |
---|---|---|---|
Sub 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Sub 1.5 | 0% | 17% | 17% |
Sub 2.5 | 17% | 33% | 17% |
Sub 3.5 | 50% | 50% | 33% |
Sub 4.5 | 67% | 67% | 67% |
* Pe baza statisticilor din meciurile jucate atat acasa cat si in deplasare de Augsburg si Darmstadt 98.
Cate cornere vor fi in meci?
Numar cornere | Augsburg | Darmstadt 98 | Media |
---|---|---|---|
Peste 6.5 | 100% | 83% | 92% |
Peste 7.5 | 83% | 83% | 83% |
Peste 8.5 | 33% | 50% | 42% |
Peste 9.5 | 33% | 33% | 33% |
Peste 10.5 | 17% | 17% | 17% |
Cate cartonase vor fi in meci?
Numar cartonase | Augsburg | Darmstadt 98 | Media |
---|---|---|---|
Peste 2.5 | 100 | 83 | 92% |
Peste 3.5 | 67 | 83 | 75% |
Peste 4.5 | 50 | 83 | 67% |
Peste 5.5 | 50 | 50 | 50% |
Peste 6.5 | 33 | 33 | 33% |
Oferta speciala pentru Augsburg - Darmstadt 98
Augsburg - Darmstadt 98 echipe probabile
Augsburg - Darmstadt 98 echipe probabile
Dahmen
Schuhen
Dahmen; Pfeiffer, Uduokhai, Gouweleeuw; Iago, Maier, Rexhbecaj, Mbabu; Vargas, Demirovic; Tietz
Absenti:Echipa probabila:
Schuhen; Klarer, Zimmermann, Maglica; Bader, Gjasula, Holland, Karic; Mehlem; Pfeiffer, Skarke
Absenti: